
Cummins 4ISBe
Арт. 4ISBe / 4ISBe 185 / 4ISBe185 / 4ISBe 185 SO75161
- Мощность
- —
- Объём
- —
- Топливо
- Газ
Cummins
Арт. КТА38 · Газ · Новый
Фото в реальном масштабе доступны по запросу — пришлём в WhatsApp.
Описание
Дизельный двигатель cummins kta38 – мощный двенадцатицилиндровый турбодизель, устанавливающийся на карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы, промышленное оборудование, генераторы, морские суда, дизель генераторные установки и т.д.
| Основные характеристики | |
| Основная мощность двигателя | 880 кВт |
| Максимальная мощность | 970 кВт |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Объем двигателя | 37,8 л |
| Количество и расположение цилиндров | 12, V – образный дизельный двигатель |
| Сухая масса двигателя | 4330 кг |
| Диаметр поршня | 159 мм |
| Ход поршня | 159 мм |
| Коэффициент сжатия | 14,5:1 |
| Скорость поршня | 7,9 м/с |
| Среднее эффективное давление BMEP | 1868 кПа |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Регулировка частоты вращения | электронная |
| Точность регулировки частоты вращения | +/- 2,5% |
| Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 35000 |
| Топливная система | |
| Дизельное топливо | ГОСТ 305-82 |
| Емкость топливного бака | 1800 л |
| Модель топливного насоса | топливная система с насос-форсунками |
| Тип топливного фильтра | полнопоточный со сменным картриджем |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск с электронной системой управления |
| Расход топлива при нагрузке | |
| 100% | 209,0 л/ч |
| 75% | 156,8 л/ч |
| 50% | 104,5 л/ч |
| Удельный расход топлива | 213 г/кВт*ч |
| Температура в топливопроводе | 70 °С |
| Максимальное давление в топливопроводе | 203 мм рт. ст. |
| Система смазки | |
| комбинированная под давлением и разбрызгиванием | |
| Тип масляного насоса | шестеренчатого типа с приводом от распредвала |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный патронный фильтр |
| Тип масла | SAE 15W40 / 10W30 |
| Емкость масляной системы | 135 л |
| Удельный расход масла на угар | 0,5 г/кВт*ч |
| Температура масла | 135 °C |
| Давление масла | 207 кПа |
| Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением |
| Тип охлаждающей жидкости | ГОСТ 28084-89 |
| Объем системы охлаждения | 280 л |
| Температура охлаждающей жидкости | 97 °C |
| Водяной насос | центробежного типа с ременным приводом |
| Производительность водяного насоса | 714 л/мин |
| Мощность вентилятора | 17 кВт |
| Электрооборудование | |
| Напряжение | 24 В |
| Пусковое устройство | электростартер 5,5 кВт |
| Ток зарядного генератора | 55 А |
| Аккумуляторная батарея | 2*400 А/ч |
| Подача воздуха | |
| Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» |
| Тип воздушного фильтра | бумажный, заменяемый |
| Максимальное сопротивление воздушного фильтра | 6,2 кПа |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку | 260 мм вод. ст. |
| Расход воздуха вентилятора на охлаждение радиатора | 17,2 м³/с |
| Расход воздуха на питание | 56,7 м³/мин |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для потока входящего воздуха | 3,78 м² |
| Минимальная площадь сечения вентиляционного отверстия для исходящего потока воздуха от радиатора | 2,28 м² |
| Газовыхлоп | |
| Температура выхлопных газов | 565 °С |
| Поток выхлопных газов | 164,7 м³/мин |
| Тип глушителя | Промышленный – 9 dB |
| Максимальное противодавление выхлопных газов | 10,2 кПа |
| Тепловые параметры | |
| Общее тепловыделение ДГУ | 1505 кВт |
| Газовыхлоп | 766 кВт |
| Охлаждение | 642 кВт |
| Корпус двс и генератора | 97 кВт |
Если вы самостоятельно не нашли нужную деталь, свяжитесь с менеджером, — найдем, предложим лучшие условия и доставим в нужные сроки (Отправить запрос).
| Мощность | Исполнение |
|---|---|
| Дизельный генератор АД-800С-Т400-1РМ15 | 800 кВт |
| Дизельная ДЭС (генератор) АД-800С-Т400-2РМ15 | 800 кВт |
| Дизель генератор АД-800С-Т400-1РНМ15 | 800 кВт |
| Дизель генераторная установка (генератор) АД-800С-Т400-2РНМ15 | 800 кВт |
Cummins КТА38 – это крупногабаритные дизельные двс, обладающие высокой мощностью при небольших оборотах. Номинальная скорость работы в оптимальном режиме, находится в пределах 3500 – 4600 оборотов в минуту. В двигателе используется жидкостная система охлаждения для поддержания оптимальной рабочей температуры. Этот двигатель отлично подходит для генераторов, самосвалов перевозящих тяжелые грузы и другой строительной техники. Отлично функционирует в режиме большой скорости. Замена масла и других расходных материалов, а также своевременное ТО увеличивает срок службы вашей техники.
Модель используется как главный двс при комплектации самосвалов средних размеров. Средний вес силовой установки Cummins KTA 38 находится в пределах 23 тонн. Охлаждение происходит посредством непрерывного круговорота воды. В результате чего, двс работает в оптимальном режиме, без каких-либо нареканий. Отдельное внимание уделяется использованию инновационных технологий, которые в значительной мере влияют на эффективность и рентабельность данного оборудования.
Огромный ассортимент. Привлекательные цены. Поставляется в контейнере.
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Характеристики
Возможно подойдёт

Арт. 4ISBe / 4ISBe 185 / 4ISBe185 / 4ISBe 185 SO75161

Арт. 6СT8.3-C215 без навесного


Арт. Cummins ISBe 6.7 / ISB 6.7 / 6ISBE / ISBe6.7