
в наличии · 1 шт.Новый
Cummins · США / Китай
Cummins 4ISBe
Арт. 4ISBe / 4ISBe 185 / 4ISBe185 / 4ISBe 185 SO75161
- Мощность
- —
- Объём
- —
- Топливо
- Газ
от 550 000 ₽Подробнее
Cummins
Арт. KTA38 · Газ · Новый
Фото в реальном масштабе доступны по запросу — пришлём в WhatsApp.
Описание
| Технические характеристики | |||
| Модель двигателя | V-образный, 4-тактный, 12 цилиндров | Производитель | Чунцин Камминз Энджин Компани |
| Номинальная скорость вращения | 1800 об / мин | Емкость масляной системы | 87.25 кварт США (82.6 литров *) |
| Смещение | 2307 кубических дюймов (38 литров *) | Емкость охлаждающей жидкости | 118 кварт США (111,7 литров *) |
| Лошадиная сила | 1086-1260 Лошадиная сила (810-940 kW) | Длина | 86,5 дюймов (2198 мм) |
| Максимальный крутящий момент | 3591 lb-ft (4869N•m) | Ширина | 58,7 дюйма (1491 мм) |
| Диаметр цилиндра и ход | 6,25 дюйма x 6,25 дюйма (159 мм x 159 мм) | Высота | 68 дюймов (1729 мм) |
| Стремление | Турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха | Вес (влажность) | 9039 фунтов (4100 кг) |
| Температура масла | ≤121 | Компрессионное радио | 15.9:1 |
| Постоянная неустойчивость в установившемся состоянии нагрузки | ±0.25% | Допустимое отклонение номинальной мощности | ≦±5% |
Если вы самостоятельно не нашли нужную запчасть, свяжитесь с менеджером, — найдем, предложим лучшие условия и доставим в нужные сроки (Отправить запрос).
Внимание, в связи с нестабильностью курса рубля, актуальную цену на товар и наличие товара на складе узнавайте у наших менеджеров.
Характеристики
Возможно подойдёт

Арт. 4ISBe / 4ISBe 185 / 4ISBe185 / 4ISBe 185 SO75161

Арт. 6СT8.3-C215 без навесного


Арт. Cummins ISBe 6.7 / ISB 6.7 / 6ISBE / ISBe6.7