
Cummins 4ISBe
Арт. 4ISBe / 4ISBe 185 / 4ISBe185 / 4ISBe 185 SO75161
- Мощность
- —
- Объём
- —
- Топливо
- Газ
Cummins
Арт. EQB-210-20 · Дизель · Новый
Фото в реальном масштабе доступны по запросу — пришлём в WhatsApp.
Описание
| Модель двигателя: | EQB 210 20 |
| Производство | Cummins |
| Серия: | EQB |
| Экологический стандарт: | Евро-2 (Euro-2 / Euro II) |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Расположение: | рядное |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Компоновка клапанного механизма | OHV |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 |
| Ход поршня, мм | 119 |
| Рабочий объем | 3.9 л / 5,9 литров |
| Тип двигателя | Четырехтактный, с турбонаддувом |
| Степень сжатия (компрессия) | 17.0:1 |
| Мощность | 160-215 л.с. / __ кВт / __ кВА при 2500 об/мин |
| Крутящий момент | 542-597 Нм при 1600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 700N.m@1500 оборотов в минуту |
| Номинальная скорость: | 2500 оборотов в минуту |
| Вес (сухой) | 499 кг |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Объем масла | 11,4 литра (с фильтром) |
| Интервал замены масла | 10000 км или 6 мес |
| Гарабиты (ДхШхВ), мм: | 1006х872х972 |
| Масса двигателя, нетто, кг: | 407 |
| Масса двигателя, брутто, кг: | |
| Масса с колоколом и генератором: | 437 кг |
| Расход топлива: | 249г /кВт.ч |
| Система питания двигателя воздухом: | T-charged & Intercooled |
| аспирация | Turbocharged & Air-Air Intercooled |
| топливая система | насос Bosch P7100/WP2000 Pump, Прямой впрыск, механический впрыскивающий насос |
| Топливо | дизель |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Материал головки цилиндра ГБЦ | чугун |
| электрическая система(стартер мотор/гененатор) | 12V/500A; 24V/250A |
| нижайшая температура при начальной работе (с/без вспомогательной системы): | -10℃/-25℃ |
| Объём охлаждающей жидкости | 9.0 L |
| хладопроизводительность | 9 L |
| число оборотов холостого хода | 750 RPM |
| Максимальная Скорость холостого хода | 2800 RPM |
| Максимальная супер скорость | 4200 RPM |
| Центр тяжести от передней поверхности блока | 328 мм |
| Центр тяжести выше коленчатого вала осевой | 155 мм |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | Пикапы Dodge Ram, автобусы, морские суда, сельхозтехника, строительная техника, КАВЗ, КАМАЗ4308 / 43253 / 43255, НефАЗ, ПАЗ, CAMC, Case, Dong Feng, HIGERKLQ 6840 |
Двигатели CUMMINS EQB 210-20 устанавливаются на грузовики, автобусы, спецтехнику для дорожного строительства и другую технику тяжелой категории китайских марок: Foton, CAMC, Shacman, Dongfeng, FAW, Beiben, Sinotruk, Zoomlion и другие.
Двигатели DCEC Cummins EQB номер 210-20 производятся исключительно в Китае. Они являются аналогами моторов Cummins В4.5 и Cummins В5.9. В обозначении моторов Cummins EQB указана разная степень форсировки этих двигателей.
Двигатель в сборе Cummins EQB 210-20 – модели:
Cummins EQB125-20 – 125 л.с., 4 цилиндра
Cummins EQB125-20- 125 л.с., 4 цилиндра
Cummins EQB140-20- 140 л.с., 4 цилиндра
Cummins EQB160-20- 160 л.с., 6 цилиндров
Cummins EQB170-20- 170 л.с., 6 цилиндров
Cummins EQB180-20- 180 л.с., 6 цилиндров
Cummins EQB190-20 190 л.с., 6 цилиндров
Cummins EQB210-20- 210 л.с., 6 цилиндров
Cummins EQB235-20- 235 л.с. 6 цилиндров
Если вы самостоятельно не нашли нужную запчасть, свяжитесь с менеджером, — найдем, предложим лучшие условия и доставим в нужные сроки (Отправить запрос).
Характеристики
Возможно подойдёт

Арт. 4ISBe / 4ISBe 185 / 4ISBe185 / 4ISBe 185 SO75161

Арт. 6СT8.3-C215 без навесного


Арт. Cummins ISBe 6.7 / ISB 6.7 / 6ISBE / ISBe6.7